Jsqw275/Jsqw375 Bohrlochkopf-Drehtisch-Pneumatikschlitten für Gehäuse und Bohrrohre
Jsqw275/Jsqw375 Bohrlochkopf-Drehtisch-Pneumatikschlitten für Gehäuse und BohrrohrePneumatikschlitten sind pneumatische ;
Basisinformation
Modell Nr. | JSQW275/375 |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 895mm*1050mm*1000mm/Satz |
Warenzeichen | Bestop |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431431000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Jsqw275/Jsqw375 Bohrlochkopf-Drehtisch-Pneumatikschlitten für Futterrohre und BohrrohrePneumatikschlitten sind pneumatische Werkzeuge, die für alle Arten von Drehtischen zum Heben von Bohrgestängen und zur Handhabung von Futterrohren geeignet sind. Sie sind mechanisiert und verfügen über eine starke Hubkraft und einen großen Arbeitsbereich. Sie sind einfach zu bedienen und zuverlässig genug. Darüber hinaus können sie nicht nur die Arbeitsbelastung reduzieren, sondern auch die Arbeitseffizienz verbessern. Werden gemäß API Spec 7K entwickelt und hergestellt.Technische Parameter
Modell | Größe des Drehtisches | Anwendbarer Rohrdurchmesser (Zoll) | Nennkapazität (Tonnen) | Arbeitsdruck (MPa) | (Max. Druck MPa) |
PS175 | 17.1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 150 | 0,6-0,8 | 1 |
PS205 | 20.1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
PS275 | 27.1/2 | 2,3/8-9,7/8 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
PS375 | 37,1/2 | 2.3/8-14 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS16 | 27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 3,1/2-7,3/4 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS Portable | 23,27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 2,3/8-5,1/2 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
Stiftantrieb | 350 | ||||
PS-Schrägloch | Für Schräglochbohrgerät | 2,7/8-13,3/8 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
Russischer Stil 560 | 560 mm | 1,9-7 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt