API 7K SDS Sdml Sdxl Handing Tools Rotary Drill Pipe Slip
API 7K SDS SDML SDXL Handwerkzeuge Rotary Drill Pipe Slip Produktbeschreibung Bohrrohr-Handslip Rotary Slips können Bohr;
Basisinformation
Modell Nr. | SDS SDML SDXL |
Struktur | Vertikal |
Material | Edelstahl |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 495mm*550mm*480mm/Satz |
Warenzeichen | Bestop |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431431000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
API 7K SDS SDML SDXL Handwerkzeuge Drehbohrrohrschlupf
Produktbeschreibung
Bohrgestänge-Handschlupf
Rotary Slips können Bohrgestänge mit einem Außendurchmesser von 23/8 bis 51/2 Zoll (60,3–139,7 mm) aufnehmen. Sie werden je nach Spannlänge in die Typen Short (SDS), Medium (SDML) und Extra Long (SDXL) eingeteilt.1. SDS-Slips sind für das Bohren flacher Löcher konzipiert. 2. SDML-Slips sind die perfekte Wahl für alle Bohrungen mittlerer Tiefe. 3. SDXL-Slips sind für tiefe Bohrungen konzipiert. 4. Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie unten: ProduktparameterModell | Rutscht Körpergröße (in) | 3 1/2 | 4 1/2 | |||||
Sicherheitsdatenblatt | Rohrgröße | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
mm | 60.3 | 70.3 | 88,9 | 88,9 | 101,6 | 114.3 | ||
Gewicht | Kg | 53.1 | 50.3 | 48,5 | 64,9 | 61,7 | 57,6 | |
Pfund | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | ||
SDML | Rohrgröße | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
mm | 60.3 | 70.3 | 88,9 | 88,9 | 101,6 | 114.3 | ||
Gewicht | Kg | 87,5 | 85,3 | 81,6 | 94 | 90,3 | 85,3 | |
Pfund | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | ||
SDXL | Rohrgröße | In | ----- | ----- | ----- | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
mm | ----- | ----- | ----- | 88,9 | 101,6 | 114.3 | ||
Gewicht | Kg | ----- | ----- | ----- | 103,9 | 99,3 | 93 | |
Pfund | ----- | ----- | ----- | 29 | 219 | 205 | ||
MODELL | Rutscht Körpergröße (in) | 5 | 5 1/2 | |||||
SDML | Rohrgröße | In | 4 | 4 1/2 | 5 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 |
mm | 101,6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139,7 | ||
Gewicht | Kg | 92,5 | 88,9 | 84 | 90,9 | 84 | 82.1 | |
Pfund | 204 | 196 | 185 | 200 | 185 | 181 | ||
SDXL | Rohrgröße | In | 4 | 4 1/2 | 5 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 |
mm | 101,6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139,7 | ||
Gewicht | Kg | 107,5 | 103 | 96,6 | 106.1 | 101,5 | 95,3 | |
Pfund | 237 | 227 | 213 | 234 | 224 | 210 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt